Specifikacije
| GNSS.NET referentni centar za obradu podataka |
| Uprava referentne stanice | |
| Komunikacija | serijski port, TCP poslužitelj, TCP klijent, Ntrip klijent |
| Koordinata stanice | ručni unos |
| Vrsta koordinate stanice | geocentrična koordinata, geodetska koordinata |
| Izvozne stanice | KML, DAT |
| Konfiguracija izvoza | podržava |
| Broj stanice | najmanje 5 postaja, ovisi o pretplati |
| Postavljanje sustava | |
| Virtualna referentna stanica | podržava |
| Najbliža referentna stanica | podržava |
| Snimanje promatranja | podržava |
| Parametar mrežne konfiguracije | |
| Podržani parametri | Maksimalna udaljenost između stanica Minimalna udaljenost između stanica Domet fizičke bazne stanice Udaljenost širenja mreže virtualne bazne stanice |
| Format podataka | |
| Podržane konstelacije | GPS, BDS, GLONASS, Galileo |
| Podržani formati | CMR, RTCM2, RTCM23, RTCM31, RTCM32 MSM4 |
| Široke efemeride | podržava |
| Precizne efemeride | podržava |
| Pogled na stanicu | |
| Satelitska karta stanice | podržava |
| Pogledajte stanice na popisu | podržava |
| Pogledajte stanice na mapi | podržava podržava mjerenje udaljenosti |
| GNSSCaster |
| GNSSCaster funkcija | |
| Korisnički broj | bez ograničenja |
| Autentifikacija korisnika | podržava |
| GGA Dnevnik praćenja | podržava |
| Koordinatni sustav preko RTCM-a | RTCM1021~1027 |
| Parametar koordinatnog sustava | parametar elipsoida parametar projekcije sedam parametara parametri geoida |











