Specifikacije
| GNSS | |
| Praćenje satelita | GPS L1C/A,L1P,L2P, L2C,L5 BDS B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b,ACEBOC GLONASS G1/G2 Galileo E1,E5a,E5b,ALTBOC,E6 QZSS L1C/A, L1C,L2C,L5 SBAS1 L-Band: Atlas H10/H30/Basic |
| Kanali | 800 |
| Stopa ažuriranja | 1 Hz |
| Performanse | |
| RTK | H: 8 mm + 1 ppm V: 15 mm + 1 ppm |
| Kodni diferencijal | H: 0.3 m V: 0.6 m |
| SBAS | H: 0.3 m V: 0.6 m |
| L-Band | Atlas H10: 4 cm RMS Atlas H30: 15 cm RMS Atlas Basic: 30 cm RMS |
| Podaci o ispravci | CMR, CMR+, RTCM2, RTCM3, RTCM32 |
| Fizički | |
| Dimenzija | Φ150 mm x H65 mm |
| Težina | 170 g |
| Temperatura rada | -20℃ ~ +55℃ |
| Temperatura skladištenja | -40℃ ~ +70℃ |
| Otpornost na pad | Preživi pad od 1.2 m na betonsku površinu |
| Vibracija | Otporan na vibracije |
| Vlažnost | Do 95% |








